Mã số thuế
0800296740
- Ngày cấp:
- 13/06/2005
- Loại hình:
- Công ty Cổ Phần
- Tuổi DN:
- 21 năm
Trạng thái pháp lý phản ánh tình trạng mã số thuế tại Tổng cục Thuế. Risk Band là điểm AI tổng hợp (tuổi doanh nghiệp, vốn, độ hoàn thiện hồ sơ, lịch sử thay đổi) — doanh nghiệp đang hoạt động vẫn có thể được xếp mức "Thận trọng" khi hồ sơ thiếu dữ liệu cốt lõi.
MST 0800296740
Mã số thuế
Trạng thái thuế (GDT)
Đối chiếu từ Tổng cục Thuế (GDT)
Vốn điều lệ
Đại diện pháp luật
Chức danh
Người đại diện pháp luật
Mã VSIC N80 · Ngành nghề chính được Cổng đăng ký doanh nghiệp ghi nhận.
Đăng ký hoạt động từ năm 2005 · 21 năm theo dữ liệu đăng ký.
Đang hoạt động, mã số thuế hợp lệ tại Tổng cục Thuế.
Lý do risk: 21 năm hoạt động (-8)
Doanh nghiệp đã 3 lần thay đổi địa chỉ trụ sở; lần gần nhất vào tháng 10/2026. Người đại diện theo pháp luật hiện đồng thời đại diện 4 doanh nghiệp khác theo dữ liệu đăng ký. Doanh nghiệp có 1 chi nhánh trực thuộc.
Cổ đông sở hữu từ 5% thuộc diện công bố theo Luật Doanh nghiệp 2025 và Luật Chứng khoán 2019, qua Báo cáo quản trị định kỳ.
Hạng mục thuộc diện công bố qua Báo cáo quản trị, áp dụng với doanh nghiệp niêm yết.
Tổng 6 sự kiện trong lịch sử công ty
Append-only lịch sử thay đổi 8 field cốt lõi (tên, trạng thái, vốn, địa chỉ, đại diện, trạng thái thuế, mã CK, ngành). Mỗi dòng = 1 thay đổi từ 1 nguồn chính thống.
| Field | Trước | Sau | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| address_full | Số 3/215, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | Số 12/7/448 Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 2026-10-20 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| address_full | Số 3/215, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | Số 3/215, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 2026-07-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| name_vi | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | 2026-07-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| name_vi | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | 2026-06-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| legal_rep_name | Đõ Văn Bình | Nguyễn Trắc Thắng | 2026-06-02 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| address_full | Lô OTM2-02- 28, Khu dân cư thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng | Số 3/215, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 2026-06-02 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| tax_status_text | — | NNT đang hoạt động | 2026-04-21 | GDT (Tổng cục Thuế) |
| name_vi | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ SƠN DƯƠNG | 2026-04-21 | GDT (Tổng cục Thuế) |
| address_full | Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | Lô OTM2-02- 28, Khu dân cư thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng | 2026-04-21 | GDT (Tổng cục Thuế) |
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nga
Bắc Ninh
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI TẤT THẮNG
Hải Phòng
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH VŨ
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI DƯƠNG
Hải Phòng
⚠ Tên VN trùng nhau phổ biến — danh sách này dựa trên tên đại diện trùng khớp, không xác minh CCCD/CMND.
Cùng nhóm ngành VSIC · sắp theo độ mới của dữ liệu
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn. Yêu cầu gỡ thông tin →