Mã số thuế
0311243171-004
- Ngày cấp:
- 30/08/2018
- Tuổi DN:
- 8 năm
Trạng thái pháp lý phản ánh tình trạng mã số thuế tại Tổng cục Thuế. Risk Band là điểm AI tổng hợp (tuổi doanh nghiệp, vốn, độ hoàn thiện hồ sơ, lịch sử thay đổi) — doanh nghiệp đang hoạt động vẫn có thể được xếp mức "Thận trọng" khi hồ sơ thiếu dữ liệu cốt lõi.
MST 0311243171-004
Mã số thuế
Trạng thái thuế (GDT)
Đối chiếu từ Tổng cục Thuế (GDT)
Vốn điều lệ
Lý do risk: Thiếu 2 trường đăng ký công khai (+18) · 8 năm hoạt động (-4)
Doanh nghiệp đã 2 lần thay đổi tên đăng ký; lần gần nhất vào tháng 7/2026. Địa chỉ trụ sở hiện là nơi đăng ký của 2 doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp có 2 chi nhánh trực thuộc.
Cổ đông sở hữu từ 5% thuộc diện công bố theo Luật Doanh nghiệp 2025 và Luật Chứng khoán 2019, qua Báo cáo quản trị định kỳ.
Hạng mục thuộc diện công bố qua Báo cáo quản trị, áp dụng với doanh nghiệp niêm yết.
Tổng 3 sự kiện trong lịch sử công ty
Append-only lịch sử thay đổi 8 field cốt lõi (tên, trạng thái, vốn, địa chỉ, đại diện, trạng thái thuế, mã CK, ngành). Mỗi dòng = 1 thay đổi từ 1 nguồn chính thống.
| Field | Trước | Sau | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| address_full | ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang | ấp Tân Phú, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ | 2026-07-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| name_vi | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM – CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM – CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | 2026-07-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| name_vi | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM – CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM – CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | 2026-06-29 | Cổng đăng ký kinh doanh (đối chiếu hằng ngày) |
| address_full | ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang | ấp Tân Phú, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ | 2026-04-29 | GDT (Tổng cục Thuế) |
| name_vi | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM – CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CAM - CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH TƯỜNG | 2026-04-29 | GDT (Tổng cục Thuế) |
| tax_status_text | NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST | NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | 2026-04-29 | GDT (Tổng cục Thuế) |
Chưa có doanh nghiệp tương tự cùng ngành trong dữ liệu hiện tại.
Bạn có thể tự chọn MST để đặt cạnh nhau so sánh.
Mở /so-sanh với MST nàyThông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn. Yêu cầu gỡ thông tin →